<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MotorCheckUp Portugal &#187; Casos de Éxito</title>
	<atom:link href="http://motorcheckup.pt/?cat=3&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://motorcheckup.pt</link>
	<description>Testa o estado do Motor</description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 May 2014 17:11:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.40</generator>
	<item>
		<title>Formação nos Estaleiros da SUMA</title>
		<link>http://motorcheckup.pt/?p=289</link>
		<comments>http://motorcheckup.pt/?p=289#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Oct 2013 17:04:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Nuno]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Casos de Éxito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://motorcheckup.pt/?p=289</guid>
		<description><![CDATA[Descartar A MOTORcheckUP PORTUGAL realizou uma formação nos estaleiros da SUMA, a colaboradores que irão utilizar a partir de agora os testes da MOTORcheckUP para um controlo ainda mais eficaz dos Motores da sua vasta frota de veículos. Ao controlar o &#8230; <a href="http://motorcheckup.pt/?p=289">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://motorcheckup.pt/wp-content/uploads/2013/10/Foto-Site.png" target="_blank"><img class="aligncenter size-medium wp-image-290" alt="Foto Site" src="http://motorcheckup.pt/wp-content/uploads/2013/10/Foto-Site-300x212.png" width="300" height="212" /></a></p>
<div class="wp-pointer-buttons"><a class="close" href="http://motorcheckup.pt/wp-admin/post.php?post=289&amp;action=edit#">Descartar</a></div>
<p><b>A </b><strong><span style="color: #000000;">MOTORcheckUP PORTUGAL</span></strong> realizou uma formação nos estaleiros da <strong><span style="color: #000000;">SUMA</span></strong>, a colaboradores que irão utilizar a partir de agora os testes da <strong>MOTORcheckUP</strong> para <span style="color: #ff6600;"><strong>um controlo ainda mais eficaz dos Motores da sua vasta frota de veículos</strong></span>.</p>
<p><b>Ao controlar o Motor pode-se detetar prematuramente os </b><span style="color: #ff6600;"><em><strong>POSSÍVEIS DEFEITOS</strong></em></span><b> e </b><span style="color: #ff6600;"><em><strong>ANTECIPAR AS AVARIAS</strong></em></span>, podendo assim estar mais seguros de que depois da mudança do óleo as equipes estarão em condições de <strong>pleno rendimento</strong>.</p>
<p><b>A </b><strong>SUMA</strong> realiza diariamente em vários pontos do país, <em><strong>recolha de resíduos</strong></em>, <em><strong>limpeza urbana</strong></em>, <em><strong>gestão e tratamento de resíduos</strong></em>, <em><strong>análises laboratoriais</strong></em> e <em><strong>educação ambiental</strong></em>.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://motorcheckup.pt/?feed=rss2&#038;p=289</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diálise de Motores</title>
		<link>http://motorcheckup.pt/?p=58</link>
		<comments>http://motorcheckup.pt/?p=58#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Mar 2013 18:20:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[jaime]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Casos de Éxito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://motorcheckup.es/web1/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[IMT: &#8220;Nós somos fornecedores oficiais da NATO&#8221; Kemper IMT oferece um sistema de diálise para limpeza dos óleos dos motores, óleos hidráulicos, de transmissão. Esta empresa precisava de uma prova da qualidade do seu serviço, agora MOTORcheckUP e FLUIDcheckUP são os Testes &#8230; <a href="http://motorcheckup.pt/?p=58">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://motorcheckup.es/web1/wp-content/uploads/2013/03/NATO-Contractor.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-75" alt="NATO-Contractor" src="http://motorcheckup.es/web1/wp-content/uploads/2013/03/NATO-Contractor-193x300.jpg" width="193" height="300" /></a></p>
<blockquote><p>IMT: &#8220;Nós somos fornecedores oficiais da NATO&#8221;</p></blockquote>
<p><strong>Kemper IMT</strong> oferece um sistema de diálise para limpeza dos óleos dos motores, óleos hidráulicos, de transmissão. Esta empresa precisava de uma prova da qualidade do seu serviço, agora <strong>MOTORcheckUP</strong> e <strong>FLUIDcheckUP</strong> são os Testes perfeitos. IMT é o fornecedor de equipamentos de diálise para <a title="Departamento de Limpieza de Berlín" href="http://motorcheckup.es/web1/?p=53">BSR</a>, e desde 2012, também fornecedor da NATO. IMT recebe a prova com seu próprio logotipo.</p>
<p><img class="alignnone" alt="" src="http://www.oel-altert-nicht.de/tl_files/themes/imt/kunden/luxemburg_01.JPG" width="640" height="427" /></p>
<p><strong>E porque não aplicar a tecnologia militar para veículos particulares?</strong></p>
<p><img class="alignnone" alt="" src="http://www.oel-altert-nicht.de/tl_files/themes/imt/vwgolf4_350.jpg" width="350" height="263" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://motorcheckup.pt/?feed=rss2&#038;p=58</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FAUN &#8211; Camiões para aplicações especiais</title>
		<link>http://motorcheckup.pt/?p=56</link>
		<comments>http://motorcheckup.pt/?p=56#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Mar 2013 18:18:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[jaime]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Casos de Éxito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://motorcheckup.es/web1/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[FAUN é o fabricante líder de camiões para recolha e limpeza na Alemanha (www.faun.com). FAUN desenvolve, soluções para os agregados hidráulicos e transmissões dos seus veículos. Está a ser feito um projeto para FAUN, com uns Testes personalizados e será concluído em breve.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" alt="" src="http://www.faun.com/uploads/pics/FRONTPRESS.jpg" width="540" height="300" /></p>
<p><strong>FAUN</strong> é o fabricante líder de camiões para recolha e limpeza na Alemanha (<a href="http://www.faun.com" target="_blank">www.faun.com</a>).</p>
<p><strong>FAUN</strong> desenvolve, soluções para os agregados hidráulicos e transmissões dos seus veículos.</p>
<p>Está a ser feito um projeto para <strong>FAUN</strong>, com uns Testes personalizados e será concluído em breve.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://motorcheckup.pt/?feed=rss2&#038;p=56</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Departamento de Limpeza de Berlim</title>
		<link>http://motorcheckup.pt/?p=53</link>
		<comments>http://motorcheckup.pt/?p=53#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Mar 2013 18:14:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[jaime]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Casos de Éxito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://motorcheckup.es/web1/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[BSR &#8211; Berliner Stadtreinigung (Departamento de Limpeza de Berlim) Em 14 e 15 de Agosto de 2012, foi realizada uma formação a 100 colaboradores que irão utilizar a partir de agora os nossos testes de control dos motores, sistemas hidráulicos e transmisiones para as equipas de &#8230; <a href="http://motorcheckup.pt/?p=53">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div><img class="alignnone" alt="" src="http://www.bsr.de/assets/bilder/Gewerbe_M_llabfuhr_rdax_450x157.jpg" width="450" height="157" /></div>
<div><strong>BSR &#8211; Berliner Stadtreinigung</strong></div>
<div>(Departamento de Limpeza de Berlim)</div>
<div>Em 14 e 15 de Agosto de 2012, foi realizada uma formação a 100 colaboradores que irão utilizar a partir de agora os nossos testes de control dos motores, sistemas hidráulicos e transmisiones para as equipas de limpeza da cidade de Berlim.</div>
<div>Nesta parceria a MotorCheckUp é uma ferramenta fundamental de control da qualidade, pois torna-se numa prova antes de se mudar o óleo, e após mudar.</div>
<div></div>
<div>Ao controlar o motor e os demais elementos mecánicos (sistemas hidráulicos, etc.) pode-se detetar prematuramente os possíveis defeitos e antecipar as avarias; assim podemos estar seguros de que despois da mudança do óleo as equipes estarão em condições de pleno rendimento.</div>
<div></div>
<div>Para este projeto usam os nossos testes de duas janelas. Começamos as vendas na Alemanha em cerca de 20 cidades que têm mais de 100.000 habitantes. (<a href="http://www.bsr.de">www.bsr.de</a>)</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://motorcheckup.pt/?feed=rss2&#038;p=53</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
